ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО:

Незначительный рост цены аренды квартир в Киеве

Число квартир в базе аренды за прошедшую неделю уменьшилось на 3.2 %.

Самый дешевый метр2 аренды в Деснянском районе ($8.12), а дорогой - в Центральных ($17.25).

Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 410 (+1.5 %)
- 2-комнатную $ 625 (+0.5 %)
- 3-комнатную $ 1147 (+5.25 %)

Аренда квартир в Киеве.  Цены на 29.06 — 06.07.2009

Район %
по районам
1 ком.
($ за квартиру)
2 ком.
($ за квартиру)
3 ком.
($ за квартиру)
ВСЕ
($ за кв. м)
1. Голосеевский 8.29% 463   -4.53% 728   +1.25% 1080   +2.08% 12.75   -0.15%
2. Дарницкий 11.43% 416   -0.24% 522   -1.32% 701   +1.74% 8.93   -0.33%
3. Деснянский 8.60% 300   -0.66% 401   +0.25% 511   +7.35% 8.09   +0.87%
4. Днепровский 9.28% 347   +0.58% 464   -0.43% 686   -4.85% 9.38   -0.63%
5. Оболонский 10.03% 389   -1.27% 610   +4.81% 981   +1.44% 11.39   +1.33%
6. Печерский 12.74% 598   +0.67% 952   -0.93% 1858   +5.68% 16.92   +0.71%
7. Подольский 5.60% 355   -0.28% 581   +9.21% 1058   +10.9% 10.70   +2.39%
8. Святошинский 5.97% 329   -2.37% 467   -2.91% 669   +8.78% 9.43   -1.05%
9. Соломенский 12.07% 375   +1.35% 527   +1.15% 759   +1.74% 10.45   +0.28%
10. Шевченковский 15.97% 532   +5.76% 700   -0.85% 1453   +3.49% 13.64   +0.36%
Центр 19.74% 674   +2.27% 995   -0.60% 1747   +6.52% 17.22   +1.17%
Левый берег 29.42% 358     0% 468   -0.63% 658   +1.07% 8.83   -0.33%
Правый без центра 50.50% 380   +0.26% 564   +0.35% 947   +3.95% 10.94   +0.36%
Все районы 100%
(-3.19%)
409   +1.48% 623   +0.48% 1145   +5.23% 11.54   +1.14%

 

 

 

© 2006—2009 NaSutki.com.ua 

by JoomlaShine.com